靖边采油厂2024年购买各类法律法规,规范书籍项目成交结果公示
一、供应商信息:
供应商:西安中油嘉禾企业文化传媒有限公司
成交价:97635.00元(不含税)
工期:60日历天
质量要求:符合国家及行业相关标准及要求
二、监督部门
本采购项目的监督部门为延长油田股份有限公司招标办公室。
三、联系方式
采购人:延长油田股份有限公司靖边采油厂
地址:靖边县长城路南段
联系人:王工
联系电话:0912-2331626
电子邮件:/
采购代理机构:中招康泰项目管理有限公司
地 址:西安市经济技术开发区文景路文景商务广场 C 座 1502-A
联系人:黎工
电 话:0911-2311513/19829119249
电子邮件:3573394286@qq.com
采购人或其采购代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
采购人或其采购代理机构: (盖章)
日期:2024 年 09 月 02 日
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 装订方式 | 单价 | 小计 | 备注 |
(元) | (元) | ||||||
1 | b规范性文件(已查)-464P | 464页 | 100 | 胶装 | 41.00 | 4100.00 | 正32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
2 | C.a部门规章(已查)-74P | 74页 | 100 | 胶装 | 9.80 | 980.00 | 大32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
3 | D公安部(已查)-101P | 101页 | 100 | 胶装 | 13.50 | 1350.00 | 大32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
4 | E卫生部(已查)-226P | 226页 | 100 | 胶装 | 17.40 | 1740.00 | 64开(内文页数70克黑白双面印刷 ) |
5 | F其他部门(已查)-421P | 421页 | 100 | 胶装 | 37.80 | 3780.00 | 正32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
6 | 部门规章 国务院安全委会 、办公室(已查)-178P | 178页 | 100 | 胶装 | 14.50 | 1450.00 | 正32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
7 | 二行政法规(已查)-524P | 524页 | 100 | 胶装 | 43.30 | 4330.00 | 64开(内文页数70克黑白双面印刷 ) |
8 | 应急管理部、(已查)-430P | 430页 | 100 | 胶装 | 39.60 | 3960.00 | 正32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
9 | 应急管理部、部门规章(已 查)-433P | 433页 | 100 | 胶装 | 38.40 | 3840.00 | 正32开(内文页数70克黑白双面印刷) |
10 | 中华人民共和国防洪法-24P | 24页 | 100 | 骑马钉 | 4.80 | 480.00 | 16开(内文页数70克黑白双面印刷 ) |
11 | 中华人民共和国宪法 | 本 | 50 | 3.80 | 190.00 | ||
12 | 中华人民共和国民法典 | 本 | 50 | 17.20 | 860.00 | ||
13 | 中华人民共和国安全生产法 | 本 | 50 | 5.60 | 280.00 | ||
14 | 中华人民共和国职业病防治法 | 本 | 50 | 4.50 | 225.00 | ||
15 | 中华人民共和国消防法 | 本 | 50 | 3.70 | 185.00 | ||
16 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 本 | 50 | 5.70 | 285.00 | ||
17 | 中华人民共和国社会保险法 | 本 | 50 | 3.70 | 185.00 | ||
18 | 中华人民共和国劳动合同法 | 本 | 50 | 7.60 | 380.00 | ||
19 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 本 | 50 | 4.70 | 235.00 | ||
20 | 中华人民共和国刑法(修正案十一) | 本 | 11.60 | 580.00 | |||
21 | 中华人民共和国工会法 | 本 | 50 | 4.80 | 240.00 | ||
22 | 中华人民共和国劳动法 | 本 | 50 | 4.80 | 240.00 | ||
23 | 中华人民共和国妇女权益保障法 | 本 | 50 | 4.80 | 240.00 | ||
24 | 中华人民共和国未成年人保护法 | 本 | 50 | 5.60 | 280.00 | ||
25 | 中华人民共和国特种设备安 全法 | 本 | 50 | 4.80 | 240.00 | ||
26 | 中华人民共和国治安管理处罚法 | 本 | 50 | 3.90 | 195.00 | ||
27 | 中华人民共和国环境保护法 | 本 | 50 | 3.60 | 180.00 | ||
28 | 中华人民共和国产品质量法 | 本 | 50 | 5.60 | 280.00 | ||
29 | 生产经营单位生产安全事故 应急预案评估指南 | 本 | 50 | 19.00 | 950.00 | ||
30 | 生产安全事故应急演练基本 规范 | 本 | 50 | 14.00 | 700.00 | ||
31 | AQ9010-2019安全生产责任保险事故预防技术服务规范 | 本 | 50 | 14.00 | 700.00 | ||
32 | 锅炉安全技术监察规程 | 本 | 50 | 78.00 | 3900.00 | ||
33 | 移动式压力容器安全技术监察规程 | 本 | 50 | 46.80 | 2340.00 | ||
34 | 移动式压力容器充装许可规则 | 本 | 50 | 31.00 | 1550.00 | ||
35 | 压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲 | 本 | 50 | 19.00 | 950.00 | ||
36 | 特种设备焊接操作人员考核细则 | 本 | 50 | 31.00 | 1550.00 | ||
37 | 特种设备事故调查处理导则 | 本 | 50 | 44.50 | 2225.00 | ||
38 | 锅炉安全管理人员和操作人员考核大纲 | 本 | 50 | 9.20 | 460.00 | ||
39 | 气瓶附件安全技术监察规程 | 本 | 50 | 68.40 | 3420.00 | ||
40 | 固定式压力容器安全技术监察规程 | 本 | 50 | 74.00 | 3700.00 | ||
41 | 压力管道使用登记管理规则 | 本 | 50 | 22.00 | 1100.00 | ||
42 | 起重机械使用管理规则 | 本 | 50 | 35.00 | 1750.00 | ||
43 | 压力管道安全技术监察规程-工业管道 | 本 | 50 | 31.00 | 1550.00 | ||
44 | 电梯使用管理与维护保养规则 | 本 | 50 | 35.60 | 1780.00 | ||
45 | 锅炉化学清洗规则 | 本 | 50 | 29.40 | 1470.00 | ||
46 | 起重机械安全技术监察规程—桥式起重机 | 本 | 50 | 54.00 | 2700.00 | ||
47 | 锅炉水处理作业人员考核大纲 | 本 | 50 | 79.00 | 3950.00 | ||
48 | 电梯安全管理人员和作业人员考核大纲 | 本 | 50 | 50.00 | 2500.00 | ||
49 | 简单压力容器安全技术监察规程 | 本 | 50 | 89.00 | 4450.00 | ||
50 | 安全阀安全技术监察规程 | 本 | 50 | 37.00 | 1850.00 | ||
51 | 压力容器安装改造维修许可规则 | 本 | 50 | 19.00 | 950.00 | ||
52 | 压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲 | 本 | 50 | 44.50 | 2225.00 | ||
53 | 压力容器压力管道带压密封作业人员考核大纲 | 本 | 50 | 49.60 | 2480.00 | ||
54 | 超高压容器安全技术监察规程 | 本 | 50 | 85.50 | 4275.00 | ||
55 | 气瓶使用登记管理规则 | 本 | 50 | 29.00 | 1450.00 | ||
56 | 非金属压力容器安全技术监察规程 | 本 | 50 | 24.00 | 1200.00 | ||
57 | 气瓶安全技术监察规程 | 本 | 50 | 68.00 | 3400.00 | ||
58 | 企业安全生产标准化基本规范GB/T 33000-2016 | 本 | 50 | 42.00 | 2100.00 | ||
59 | GBT16180-2014劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等 | 本 | 50 | 54.00 | 2700.00 | ||
合计 | 97635.00 |
以上价格均为不含税价