序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 海康威视智能警戒球机 | IDS-2DE7432M-DK/T3 | 台 | 9 | 6550 | 58950 | |
2 | 海康威视摄像机维修 | 高清4G监控球机维修 | 台 | 8 | 1000 | 8000 | |
3 | 摄像机电源 | AC380-DC24V | 台 | 14 | 240 | 3360 | |
4 | 4G路由器 | DS-3WR-4GF03/W | 台 | 20 | 650 | 13000 | |
5 | 380V变压稳压器 | UPD380-220-6KW | 台 | 24 | 1550 | 37200 | |
6 | 监控安装立杆 | 6米喷塑 | 根 | 1 | 1450 | 1450 | |
7 | 超六类网线 | DS-1LN6-UE-W | 米 | 600 | 4 | 2400 | |
8 | 电源线 | YJV2*1.5 | 米 | 500 | 4.5 | 2250 | |
9 | PVC管 | PVC20 | 米 | 480 | 1.5 | 720 | |
10 | 220伏10安空开 | 2P16A | 台 | 2 | 55 | 110 | |
11 | 室外路面开挖及填埋 | 30CM宽*60深 | 米 | 450 | 15 | 6750 | |
维修主材小计 | 134190 | ||||||
12 | P2P无线传输终端 | 5KM-8KM | 台 | 18 | 5500 | 99000 | |
13 | 网桥安装立杆 | 6M | 根 | 9 | 1260 | 11340 | |
14 | 室外设备箱 | 400*280*200 | 台 | 10 | 750 | 7500 | |
无线传输设备费用小计 | 117840 | ||||||
15 | 维修工程师 | 410元/天/人,2人一组计划,分3组,计划12天完成整体维修; | 人/天 | 60 | 410 | 24600 | |
16 | 电工人员 | 300/天/人,配合工程师施工,3人一组分3组,计划15天完成整体维修; | 人/天 | 74 | 300 | 22200 | |
17 | 前期设备检查工费 | 工程师410元/天/人,小工140/天/人, | 组/天 | 15 | 550 | 8250 | |
18 | 用车 | 200/台/天,检查出动3台,维修出动3台 | 车/天 | 59 | 200 | 11800 | |
维修用车及人工 | 维修工程师维修费用、用车费用 | 66850 | |||||
19 | 27个监控摄像头维修费用 | 生产用38口水平井总计维修费用去掉传输部分金额:226540元,平均单个水平井维修费用约6000元/个;剩余27口水平井年考虑到已经在野外运行年限,当前年故障率按照30%估算,预计维修费用为27*6000*30% | 项 | 27 | 1000 | 27000 | |
20 | 合计 | 345880 |
以上为不含税价。